攻擊力 | 步兵防禦力 | 騎兵防禦力 | 木材 | 磚塊 | 鋼鐵 | 糧食 | 人口 | |
方陣兵 | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 |
探路者 | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 1 |
雷法師 | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 |
德魯伊騎兵 | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 |
海頓聖騎 | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 |
衝撞車 | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 |
投石車 | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 |
族長 | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 |
沒有留言:
張貼留言